Current Quest list
Starter Trail Quests
One-time quests
| Quest | What the quest is | Reward |
|---|---|---|
| Starter Trail: Camp Supplies | Break 96 oak logs, 128 stone, and 128 deepslate | $1,300, 150 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Wheat Patch | Harvest 128 wheat | $850, 125 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: First Catch | Catch 20 fish | $850, 150 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Night Watch | Kill 12 zombies, 10 skeletons, and 8 spiders | $1,300, 175 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Coal & Copper | Mine 12 coal ore, 12 deepslate coal ore, 12 copper ore, and 12 deepslate copper ore | $1,700, 200 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Iron Ready | Mine 16 iron ore and 16 deepslate iron ore | $2,100, 250 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Trail Supplies | Break 256 dirt, 128 sand, and 128 gravel | $1,300, 150 EXP, 1 QP |
| Starter Trail: Cave Runner | Mine 256 stone, 256 deepslate, 12 iron ore, 12 deepslate iron ore, then kill 15 zombies, 10 skeletons, and 5 creepers | $2,550, 350 EXP, 2 QP |
Daily Quests
These reset every 24 hours.
| Quest | What the quest is | Reward |
|---|---|---|
| Daily: Quarry Run | Break 600 stone and 600 deepslate | $1,600, 300 EXP, 1 QP |
| Daily: Deepslate Shift | Break 900 deepslate | $1,800, 325 EXP, 1 QP |
| Daily: Ore Haul | Mine 18 coal ore, 18 deepslate coal ore, 18 copper ore, 18 deepslate copper ore, 12 iron ore, and 12 deepslate iron ore | $2,300, 400 EXP, 1 QP |
| Daily: Iron Shift | Mine 24 iron ore and 24 deepslate iron ore | $2,100, 375 EXP, 1 QP |
| Daily: Log Stack | Chop 256 oak logs and 128 spruce logs | $1,450, 250 EXP, 1 QP |
| Daily: Wheat Order | Harvest 512 wheat | $1,450, 250 EXP, 1 QP |
| Daily: Root Harvest | Harvest 256 carrots and 256 potatoes | $1,600, 275 EXP, 1 QP |
| Daily: Angler’s Shift | Catch 50 fish | $1,450, 325 EXP, 1 QP |
| Daily: Monster Patrol | Kill 30 zombies, 25 skeletons, 25 spiders, and 20 creepers | $2,300, 450 EXP, 1 QP |
| Daily: Creeper Control | Kill 35 creepers | $1,950, 350 EXP, 1 QP |
| Daily: Trailworks | Break 400 dirt, 250 sand, and 250 gravel | $1,450, 250 EXP, 1 QP |
| Daily: Nether Spark | Kill 25 blazes | $2,600, 550 EXP, 1 QP |
Weekly Quests
These reset every 7 days.
| Quest | What the quest is | Reward |
|---|---|---|
| Weekly: Quarry Contract | Break 3,000 stone and 3,000 deepslate | $8,800, 1,300 EXP, 3 QP |
| Weekly: Deep Mine Contract | Break 4,000 deepslate | $8,250, 1,250 EXP, 3 QP |
| Weekly: Lumber Contract | Chop 1,500 oak logs and 1,000 spruce logs | $7,700, 1,100 EXP, 3 QP |
| Weekly: Harvest Contract | Harvest 1,000 wheat, 700 carrots, and 700 potatoes | $7,700, 1,100 EXP, 3 QP |
| Weekly: Angler Haul | Catch 300 fish | $7,150, 1,300 EXP, 3 QP |
| Weekly: Monster Cleanup | Kill 180 zombies, 150 skeletons, 120 spiders, 100 creepers, and 50 endermen | $11,000, 1,600 EXP, 3 QP |
| Weekly: Creeper Sweep | Kill 150 creepers | $9,900, 1,400 EXP, 3 QP |
| Weekly: Ore Vault | Mine 50 coal ore, 50 deepslate coal ore, 50 copper ore, 50 deepslate copper ore, 35 iron ore, and 35 deepslate iron ore | $12,100, 1,700 EXP, 3 QP |
| Weekly: Iron Reserve | Mine 100 iron ore and 100 deepslate iron ore | $9,900, 1,500 EXP, 3 QP |
| Weekly: Redstone & Lapis | Mine 48 redstone ore, 48 deepslate redstone ore, 48 lapis ore, and 48 deepslate lapis ore | $11,000, 1,600 EXP, 3 QP |
| Weekly: Nether Flame | Break 1,200 netherrack, 400 blackstone, 400 basalt, then kill 100 blazes | $13,200, 2,000 EXP, 4 QP |
| Weekly: Trailworks Contract | Break 1,500 dirt, 1,000 sand, and 1,000 gravel | $7,700, 1,000 EXP, 3 QP |
Milestone Quests
These are one-time long-term quests.
| Quest | What the quest is | Reward |
|---|---|---|
| Milestone: Iron Scout | Mine 128 iron ore and 128 deepslate iron ore | $8,400, 1,200 EXP, 3 QP |
| Milestone: Gold Rush | Mine 80 gold ore and 80 deepslate gold ore | $11,200, 1,400 EXP, 3 QP |
| Milestone: Lapis Scholar | Mine 80 lapis ore and 80 deepslate lapis ore | $11,200, 1,400 EXP, 3 QP |
| Milestone: Redstone Engineer | Mine 110 redstone ore and 110 deepslate redstone ore | $12,600, 1,500 EXP, 3 QP |
| Milestone: Diamond Depths | Mine 24 diamond ore and 24 deepslate diamond ore | $17,500, 2,000 EXP, 4 QP |
| Milestone: Emerald Glimpse | Mine 8 emerald ore and 8 deepslate emerald ore | $21,000, 2,200 EXP, 4 QP |
| Milestone: Master Angler | Catch 750 fish | $24,500, 2,500 EXP, 4 QP |
| Milestone: Lumber Baron | Chop 4,500 oak logs and 3,000 spruce logs | $28,000, 3,000 EXP, 5 QP |
| Milestone: Camp Guardian | Kill 450 zombies, 375 skeletons, 300 spiders, 250 creepers, and 125 endermen | $35,000, 3,500 EXP, 5 QP |
| Milestone: Nether Veteran | Break 3,000 netherrack, 800 blackstone, 800 basalt, 100 nether quartz ore, 100 nether gold ore, then kill 200 blazes | $38,500, 4,000 EXP, 6 QP |
Endgame Quests
These are one-time prestige grind quests.
| Quest | What the quest is | Reward |
|---|---|---|
| Endgame: Spirit of the Mine | Break 6,000 stone, 9,000 deepslate, mine 100 coal ore, 100 deepslate coal ore, 100 copper ore, 100 deepslate copper ore, 100 iron ore, 100 deepslate iron ore, 32 diamond ore, and 32 deepslate diamond ore | $52,000, 6,000 EXP, 8 QP |
| Endgame: Spirit of the Forest | Chop 5,000 oak logs, 3,000 spruce logs, harvest 3,000 wheat, 2,000 carrots, 2,000 potatoes, 750 pumpkins, and 750 melons | $50,000, 5,500 EXP, 8 QP |
| Endgame: Spirit of the Hunt | Kill 700 zombies, 600 skeletons, 500 spiders, 400 creepers, 250 endermen, and 150 blazes | $58,500, 6,500 EXP, 8 QP |
| Endgame: Forest Spirit Trial | Break 5,000 stone, 5,000 deepslate, chop 2,000 oak logs, 1,500 spruce logs, harvest 1,500 wheat, 1,000 carrots, 1,000 potatoes, catch 1,000 fish, then kill 250 zombies, 250 skeletons, 200 spiders, 150 creepers, 75 endermen, and 75 blazes | $78,000, 8,000 EXP, 10 QP |